文章發(fā)布時(shí)間:2024年08月23日 作者:admin
博生牌CQB-FL型氟塑料磁力泵的設(shè)計(jì)不僅具有普通磁力泵的結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),且其過流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能優(yōu)良“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現(xiàn)象。因此CQB-FL型氟塑料磁力泵可輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損。
主要用途:
本產(chǎn)品廣泛適用于:石油化工、制酸制堿、有色金屬冶煉、汽車制造的酸洗工藝、稀土分離、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、無(wú)線電等行業(yè)。 使用溫度:-20℃至100℃。
需要其他型號(hào)氟塑料磁力泵聯(lián)系博生客服。
序 | 口徑 | 重量(m3/h) | (m) | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||
CQB16-12-50F | 2.5 | 16 | 25w | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.6 | 6 | 15 | 7 | ||
3.2 | ||||||||||||
3.5 | ||||||||||||
CQB20-15-75F | 7.4 | 20 | 180w | 1.6 | 2 | 4 | 2.1 | 6 | 20 | 12 | ||
10.5 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
CQB32-20-110F | 14 | 32 | 550w | 5.5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 30 | ||
20 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
CQB32-20-160F | 34 | 32 | 2.2kw | 3.2 | 4 | 8 | 3.5 | 5 | 40 | 20 | ||
11 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
CQB40-40-125F | 20 | 40 | 1.1kw | 6.5 | 7.8 | 10 | 3.8 | 3.5 | 25 | 35 | ||
15 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
CQB40-25-160F | 34 | 40 | 3kw | 6.3 | 7.8 | 12 | 7.5 | 3.5 | 32 | 45 | ||
20 | ||||||||||||
18.5 | ||||||||||||
CQB50-32-160F | 34 | 50 | 4kw | 12.5 | 15 | 14 | 15 | 4 | 50 | 100 | ||
25 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
CQB65-50-160F | 34 | 65 | 4kw | 17.5 | 20 | 16 | 5 | 4 | 50 | 120 | ||
38 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
CQB50-32-125FL | 22 | 50 | 2.2kw | 12.5 | 15 | 18 | 7.5 | 3.5 | 32 | 128 | ||
32 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
CQB50-32-200FL | 53 | 50 | 7.5kw | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 4 | 40 | 180 | ||
50 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
CQB80-65-125F | 22 | 80 | 7.5kw | 50 | 60 | 22 | 30 | 4 | 65 | 180 | ||
32 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
CQB80-50-200FL | 53 | 80 | 18.5kw | 50 | 60 | 24 | 60 | 5 | 80 | 300 | ||
32 | ||||||||||||
28 |